チャンネルのご案内
自主放送
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
091 | 行政コミュニテイ(みらーれTV) | ● | ● | ● | ● | ● |
093 | お天気チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● |
地上デジタル
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
011 | 北日本放送 | ● | ● | ● | ● | ● |
021 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● | ● |
031 | NHK 総合 | ● | ● | ● | ● | ● |
051 | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ● | ● |
061 | チューリップテレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
081 | 富山テレビ | ● | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | NHK-BS | ● | ● | ● | ● | |
141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | |
151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | |
161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | |
171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● | |
181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | |
211 | BS11イレブン | ● | ● | ● | ● | |
222 | TwellV(トゥエルビ) | ● | ● | ● | ● | |
231 | 放送大学(テレビ) | ● | ● | ● | ● | |
232 | 放送大学(テレビ) | ● | ● | ● | ● | |
531 | 放送大学 ラジオ | ● | ● | ● | ● | |
260 | BS松竹東急※1 | ● | ● | ● | ||
263 | BSJapanext※1 | ● | ● | ● | ||
265 | BSよしもと※1 | ● | ● | ● |
※1 BSパススルー方式でのご視聴となります 。
4K BS
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | NHK BSプレミアム4K | ● | ●※2 | ● | ||
102 | NHK BS8K※1 | ● | ●※2 | ● | ||
141 | BS日テレ 4K | ● | ●※2 | ● | ||
151 | BS朝日 4K | ● | ●※2 | ● | ||
161 | BS-TBS 4K | ● | ●※2 | ● | ||
171 | BSテレ東 4K | ● | ●※2 | ● | ||
181 | BSフジ 4K | ● | ●※2 | ● | ||
211 | ショップチャンネル 4K | ● | ●※2 | ● | ||
221 | 4K QVC | ● | ●※2 | ● |
※1、 ※2 BSパススルー方式でのご視聴となります。※2 4K対応テレビが必要です。
CSデジタル
スポーツ
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
410 | J SPORTS 3 | ● | ● | |||
411 | スカイA | ● | ● | |||
412 | GAORA SPORTS | ● | ● | |||
413 | J SPORTS 1 | ● | ● | |||
414 | J SPORTS 2 | ● | ● | |||
417 | ゴルフネットワーク | ● | ● | |||
418 | 日テレジータス | ● | ● |
映画・ドラマ
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | ムービープラス | ● | ● | |||
421 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | |||
422 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | |||
423 | V☆パラダイス | ● | ● | |||
424 | WOWOWプラス | ● | ● | |||
430 | ファミリー劇場 | ● | ● | |||
432 | アクションチャンネル | ● | ● | |||
433 | Dlife | ● | ● | |||
434 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |||
437 | ミステリーチャンネル | ● | ● | |||
446 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ● | |||
447 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ● | |||
497 | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | ● |
アニメ
ニュース
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 日経CNBC | ● | ● | |||
452 | 日テレNEWS24 | ● | ● | |||
454 | TBS NEWS | ● | ● | |||
458 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● |
音楽
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | ミュージック・エア | ● | ● | |||
461 | MUSIC ON!TV(エムオン!) | ● | ● | |||
462 | スペースシャワーTV | ● | ● | |||
464 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● |
趣味と教養
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | satonoka 4K | ● | ||||
402 | satonoka TV | ● | ● | |||
455 | ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | |||
456 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | |||
459 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | |||
470 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |||
476 | 釣りビジョン | ● | ● | |||
477 | 旅チャンネル | ● | ● | |||
479 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | ● | ● | |||
480 | MONDO TV | ● | ● | |||
483 | ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | ● | ● |
ショップ
チャンネル | プレミアム 4K | プレミアム | スタンダード (パススルー) | スタンダード (STB) | エコノミー | |
---|---|---|---|---|---|---|
471 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ||
472 | QVC | ● | ● | ● | ||
473 | ジュエリー★GS TV | ● | ● | ● |
ペイチャンネル(有料)
ペイチャンネルは、4Kサービス、デジタル多チャンネルサービス及びBSデジタルサービスご契約のお客様のみ追加(有料)でご覧になれます。
ご覧になれるのは、STB(セットトップボックス)を設置したテレビのみとなります。
チャンネル | 料金(税込) | |
---|---|---|
191 | WOWOWプライム | セット 2,530円 |
192 | WOWOWライブ | |
193 | WOWOWシネマ | |
200 | スターチャンネル | セット 1,980円 |
415 | J SPORTS 4 HD | 1,430円 |
419 | FIGHTING TV サムライ | 1,980円 |
425 | 東映チャンネル | 1,650円 |
426 | 衛星劇場 HD | 1,980円 |
438 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 660円 |
444 | アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 |
445 | テレ朝チャンネル1 | 660円 |
485 | グリーンチャンネル | セット 1,100円 |
486 | グリーンチャンネル2 | |
487 | レジャーチャンネル | 1,078円 |
488 | スピードチャンネル1 | セット 990円 |
489 | 富山競輪チャンネル | |
495 | Mnet HD | 2,530円 |
496 | KNTV HD | 3,300円 |
498 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,980円 |
※WOWOWの申込・解約はWOWOWカスタマーセンター(0120-580-807)までご連絡ください。料金はWOWOWへお支払いただきます。
※WOWOW以外のペイチャンネルは、ご利用いただいた月の翌月にご請求させていただきます。
※ペイチャンネルの視聴にはSTBが必要です。